Descripción de productosTeléfono: más 86-19803278181
Código de producto:ACI25001-4
Descripción del producto:Película delgada de PTFE
Función:
▪ No se ve afectado por casi todos los productos químicos
▪ Uso continuo a altas temperaturas
▪ Superficie antiadherente resbaladiza
▪ Excelentes propiedades dieléctricas
▪ Resistente al desgaste, resistente a impactos, resistente al calor, resistente a la corrosión, aislante, resistente al frío
Color:Blanco natural, Negro, otro
Especificaciones de productosTeléfono: más 86-19803278181
ESPECIFICACIÓN
Ancho: 20~300 mm (ancho convencional 100 mm, personalizable)
Espesor: {{0}}.03, 0.04, {{10}}.05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
PARÁMETRO DE RENDIMIENTO DE PTFE | ||||
MÉTRICO | ||||
NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD | PELÍCULA DIRECCIONAL | MEMBRANA SEMI-DIRECCIONAL | MEMBRANA NO DIRIGIDA |
Resistencia a la tracción | AMP | mayor o igual a 30 | mayor o igual a 20 | mayor o igual a 10 |
Alargamiento a la rotura | por ciento | mayor o igual a 30 | mayor o igual a 60 | mayor o igual a 100 |
Pérdida de inserción | — | 3.0 x 10-4 | — | — |
Valor de corte positivo de esquina | — | 2.5x10-4 | — | — |
Constante dieléctrica de 1MHz | — | 1.8-2.2 | — | — |
DC rompe a través del voltaje | VM/M | valor medio 200 bajo 40 | valor medio 60 bajo 6 | valor medio 30 |
Especificaciones de productosTeléfono: más 86-19803278181
PARÁMETRO TÉCNICO | ||
NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD | VALOR DESEADO |
DENSIDAD DE RENDIMIENTO | g/cm3 | 2.1-2.3 |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | AMP | Mayor o igual a 14.0 |
TASA DE ESTIRAMIENTO DE FALLAS | por ciento | mayor o igual a 150 |
Etiqueta: Película delgada de PTFE, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, precio, a granel, lista de precios, cotización, muestra gratis